Reaktor biofilmowy z ruchomym złożem (MBBR)

Krótki opis:

Reaktor biofilmowy z ruchomym złożem (w skrócie MBBR) to nowy rodzaj reaktora biofilmowego o wysokiej wydajności, dużej zdolności załadunkowej, wysokiej wydajności oczyszczania, wieku osadu, mniejszej ilości osadu resztkowego, dobrym efekcie usuwania azotu i fosforu, bez rozprężania się osadu, jest szeroko stosowany w krajach zagranicznych; biologiczny wypełniacz zawieszony jest głównym elementem procesu MBBR; rozwój i produkcja wysokiej aktywności wypełnienia zawieszonego ma zapewnić skuteczną pracę procesu MBBR


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Średnica 12×9mm Średnica 11×7mm Średnica 10×7mm Średnica 16×10mm Średnica 25×12mm
Liczba otworów pec 4 4 5 6 19
Efektywna powierzchnia m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Gęstość g/cm3 1.20 1,35 1,40 1.20 0,95
Numery opakowań szt./m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porowatość % >85 >85 >85 >85 >90
Stosunek dawkowania % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Czas formowania błony dni 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Efektywność nitryfikacji gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Efektywność utleniania BZT5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Efektywność utleniania COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Temperatura zastosowania 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Długość życia rok >50 >50 >50 >50 >50
Model PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Średnica 25×12mm Średnica 35×18mm Średnica 5×10mm Średnica 15×15mm Średnica 25×4mm
Liczba otworów pec 19 19 7 40 64
Efektywna powierzchnia m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Gęstość g/cm3 0,95 0,7 2,5 1,75 1,35
Numery opakowań szt./m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porowatość % >90 >92 >80 >85 >85
Stosunek dawkowania % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Czas formowania błony dni 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Efektywność nitryfikacji gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Efektywność utleniania BZT5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Efektywność utleniania COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Temperatura zastosowania 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Długość życia rok >50 >50 >50 >50 >50

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas